排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费伦茨瓦罗斯 | 17/8/4 | 55/27 | 59 | 29/14/15 |
2 | 普斯卡什学院 | 17/5/7 | 48/32 | 56 | 29/14/15 |
3 | 帕克斯 | 15/7/7 | 60/43 | 52 | 29/14/15 |
4 | 吉奥里 | 12/10/7 | 44/33 | 46 | 29/15/14 |
5 | MTK布达佩斯 | 12/6/11 | 49/41 | 42 | 29/14/15 |
6 | 迪欧斯捷尔 | 10/10/9 | 37/44 | 40 | 29/15/14 |
7 | 新佩斯 | 8/12/9 | 31/38 | 36 | 29/15/14 |
8 | 维迪奥顿 | 8/7/14 | 34/43 | 31 | 29/14/15 |
9 | 萨拉格斯基 | 7/9/13 | 34/41 | 30 | 29/15/14 |
10 | 尼尔吉哈萨 | 8/6/15 | 26/48 | 30 | 29/15/14 |
11 | 德布雷辛尼 | 8/5/16 | 47/55 | 29 | 29/14/15 |
12 | 凯奇凯梅特 | 4/11/14 | 27/47 | 23 | 29/15/14 |
匈牙利足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)总胜场数
b)净胜球
c)总进球数
d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
e)公平竞赛积分
f)抽签
欧冠,欧联,欧协联&降级名额
(一)联赛冠军参加参加下赛季欧冠第一轮资格赛
(二)联赛亚军季军参加欧洲协会联赛(2021年新设立的仅次于欧洲冠军联赛和欧罗巴联赛的欧洲第三级别的洲际球会赛事)第一轮资格赛
(三)匈牙利杯冠军参加下赛季欧协联第一轮资格赛,如果匈牙利杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加欧协联第一轮资格赛(乌比斯迪获得2020-2021匈牙利杯冠军)
(四)联赛最后两名降入匈乙联赛