A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 索格迪纳吉扎克 1/0/0 3/0 3 1/0/0
2 塞曼茲库瓦索 0/1/0 2/2 1 1/0/0
3 索拉兹姆足球学院 0/1/0 2/2 1 1/0/0
4 努库斯咸海 0/0/1 0/3 0 1/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 萨马尔罕迪纳摩 1/0/0 3/1 3 1/0/0
2 特尔梅兹 1/0/0 3/2 3 1/0/0
3 安迪江 0/0/1 2/3 0 1/0/0
4 洛钦 0/0/1 1/3 0 1/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊什蒂坎 1/0/0 2/0 3 1/0/0
2 马沙尔 0/1/0 0/0 1 1/0/0
3 休尔坦古佐 0/1/0 0/0 1 1/0/0
4 塔什干奥林匹克 0/0/1 0/2 0 1/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 费尔乾纳大学 1/0/0 3/1 3 1/0/0
2 费尔干纳夫兹 0/1/0 1/1 1 1/0/0
3 纳曼干新春 0/1/0 1/1 1 1/0/0
4 奥克特帕 0/0/1 1/3 0 1/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克孜勒库姆 2/0/0 7/0 6 2/0/0
2 库鲁维奇科坎 1/1/0 8/1 4 2/0/0
3 扎亚米尼 0/1/1 1/4 1 2/0/0
4 安迪江FA 0/0/2 0/11 0 2/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 本尤德科 2/0/0 4/1 6 2/0/0
2 塔什干火车头 1/0/1 6/3 3 2/0/0
3 布哈拉 1/0/1 2/1 3 2/0/0
4 纳曼甘FA 0/0/2 2/9 0 2/0/0
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塔什干棉农 2/0/0 11/1 6 2/0/0
2 纳萨夫 1/0/1 7/4 3 2/0/0
3 阿尔马雷克 1/0/1 4/4 3 2/0/0
4 纳瓦伊FA 0/0/2 1/14 0 2/0/0
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 花刺子模乌尔根奇 2/0/0 7/3 6 2/0/0
2 加云 1/0/1 3/3 3 2/0/0
3 FK奧林匹克B队 1/0/1 3/4 3 2/0/0
4 达利亚FA 0/0/2 0/3 0 2/0/0