排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 索尔纳 4/1/0 8/4 13 5/2/3
2 哈马比 4/0/1 11/3 12 5/3/2
3 米亚尔比 3/2/0 12/5 11 5/2/3
4 埃尔夫斯堡 3/1/1 10/7 10 5/3/2
5 代格福什 3/0/2 10/6 9 5/2/3
6 哥德堡 3/0/2 7/9 9 5/2/3
7 马尔默 2/2/1 4/4 8 5/2/3
8 布洛马波卡纳 2/1/2 7/7 7 5/2/3
9 尤尔加登 2/1/2 2/3 7 5/3/2
10 哥德堡盖斯 1/3/1 4/3 6 5/3/2
11 北雪平 2/0/3 12/12 6 5/3/2
12 赫根 2/0/3 8/11 6 5/3/2
13 天狼星 1/1/3 6/10 4 5/2/3
14 奥斯达 1/0/4 5/7 3 5/2/3
15 哈姆斯塔德 1/0/4 2/12 3 5/3/2
16 IFK瓦纳默 0/0/5 4/9 0 5/3/2

瑞典超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛冠军获得欧冠附加赛资格
(二)联赛第二、三名获得欧联杯资格赛资格,瑞典杯冠军也获得欧联杯资格赛资格
(三)联赛最后两名降级
(四)联赛倒数第三名与甲级联赛第三名举行附加赛,胜者进入瑞典超