排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马梅洛迪日落 18/1/3 49/13 55 22/10/12
2 奥兰多海盗 15/1/4 32/14 46 20/10/10
3 瑟库库内联 12/4/7 33/25 40 23/13/10
4 斯泰伦博斯 10/8/5 28/17 38 23/12/11
5 TS银河 8/9/8 28/27 33 25/12/13
6 阿玛祖鲁 10/3/13 27/32 33 26/12/14
7 波洛克瓦尼 8/8/9 18/22 32 25/13/12
8 茨普帕 8/6/9 21/18 30 23/13/10
9 恺撒酋长 8/6/11 23/29 30 25/12/13
10 马鲁莫加兰斯 8/6/12 24/37 30 26/13/13
11 玛盖斯 8/4/12 16/26 28 24/12/12
12 金箭 6/8/8 15/21 26 22/11/11
13 理查兹湾FC 7/5/12 16/23 26 24/13/11
14 超体联盟 5/8/10 14/24 23 23/10/13
15 开普敦城 6/5/14 13/29 23 25/12/13
16 皇家AM 0/0/0 0/0 0 0/0/0

南非超
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与非战 名额
(一)联赛第1,2参加下赛季非冠军
(二)联赛第3参加下赛季非冠资格赛第一轮
(三)联赛第16参降入下赛季南非甲
(四)联赛第15与南非甲第2,3进行保级附加小组赛