A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 老虎大学 1/0/0 4/1 3 1/1/0
2 普埃布拉 1/0/0 3/0 3 1/0/1
3 内卡萨 1/0/0 3/1 3 1/1/0
4 帕丘卡 1/0/0 3/2 3 1/1/0
5 托卢卡 0/1/0 2/2 2 1/1/0
6 美洲狮 0/1/0 1/1 2 1/1/0
7 马萨特兰 0/1/0 1/1 2 1/0/1
8 墨西哥美洲 0/1/0 2/2 1 1/1/0
9 莱昂 0/1/0 1/1 1 1/0/1
10 瓜达拉哈拉 0/0/0 0/0 0 0/0/0
11 蓝十字 0/0/0 0/0 0 0/0/0
12 蒙特雷 0/0/0 0/0 0 0/0/0
13 桑托斯拉古纳 0/0/0 0/0 0 0/0/0
14 蒂华纳 0/0/0 0/0 0 0/0/0
15 华雷斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
16 阿特拉斯 0/0/1 1/2 0 1/0/1
17 克雷塔罗 0/0/1 1/4 0 1/0/1
18 圣路易斯竞技 0/0/1 0/4 0 1/0/1
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波特兰伐木工 1/0/0 4/0 3 1/1/0
2 明尼苏达联 1/0/0 4/1 3 1/1/0
3 迈阿密国际 1/0/0 2/1 3 1/1/0
4 皇家盐湖城 0/1/0 2/2 2 1/0/1
5 蒙特利尔CF 0/1/0 1/1 2 1/1/0
6 哥伦布机员 0/1/0 2/2 1 1/0/1
7 奥兰多城 0/1/0 1/1 1 1/0/1
8 洛杉矶FC 0/1/0 1/1 1 1/1/0
9 纽约红牛 0/0/0 0/0 0 0/0/0
10 洛杉矶银河 0/0/0 0/0 0 0/0/0
11 科罗拉多急流 0/0/0 0/0 0 0/0/0
12 西雅图海湾人 0/0/0 0/0 0 0/0/0
13 辛辛那提FC 0/0/0 0/0 0 0/0/0
14 夏洛特FC 0/0/0 0/0 0 0/0/0
15 圣地亚哥FC 0/0/1 2/3 0 1/0/1
16 亚特兰大联 0/0/1 1/3 0 1/0/1
17 休斯敦迪纳摩 0/0/1 1/4 0 1/0/1
18 纽约城 0/0/1 0/3 0 1/1/0

联盟杯赛事规则
一、比赛分为小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
二、如果在小组赛阶段结束时,两队或两队以上积分相同,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)小组赛净胜球数
c)小组赛进球数
d) 小组赛丢球数
e)公平竞赛积分
f )以上方法仍无法决定名次时,将由组委会抽签决定
三、小组赛共两轮,如果常规时间比赛战平,直接进入点球大战,点球大战获胜方积两分