排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯肯迪亚 | 18/9/2 | 52/25 | 63 | 29/15/14 |
2 | 施历斯 | 17/8/4 | 51/18 | 59 | 29/15/14 |
3 | 拉博特尼基 | 15/10/4 | 34/16 | 55 | 29/15/14 |
4 | 里尼加 | 12/12/5 | 37/21 | 48 | 29/15/14 |
5 | 斯特鲁加 | 13/8/8 | 36/32 | 47 | 29/15/14 |
6 | 斯库皮 | 9/7/13 | 40/40 | 34 | 29/15/14 |
7 | 华达 | 8/8/12 | 28/37 | 32 | 28/14/14 |
8 | 佩利斯特 | 8/8/13 | 19/34 | 32 | 29/14/15 |
9 | 蒂克韦什 | 5/11/13 | 17/27 | 26 | 29/14/15 |
10 | 潘德夫学院 | 6/6/16 | 29/48 | 24 | 28/13/15 |
11 | KF贝萨多伯多尔 | 6/6/17 | 25/50 | 24 | 29/14/15 |
12 | 沃斯卡体育 | 5/7/15 | 25/45 | 22 | 27/13/14 |
马其顿甲级联赛共12队,采用三循环赛制,共33轮。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。按照以下规则来决定联赛排名:1.积分 2.净胜球 3.进球数 4.相互战绩 5.相互比赛净胜球 6.相互比赛客场进球数(仅有两队同分)7.相互比赛进球数 8.抽签 9.附加赛
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名将获得下赛季欧冠资格赛第1轮参赛资格
2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮参赛资格
3.北马其顿杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延
4.联赛最后2名直接降级,倒数第3和第4名将参加降级附加赛