A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿特兰大竞技 6/6/0 11/4 24 12/7/5
2 图库曼圣马丁 6/6/0 10/3 24 12/5/7
3 基尔梅斯 5/4/3 14/10 19 12/7/5
4 圣米格尔 4/5/3 13/10 17 12/7/5
5 特里斯顿 4/5/2 10/8 17 11/5/6
6 洛斯安第斯 4/4/4 13/11 16 12/6/6
7 科多巴竞赛会 4/4/3 12/14 16 11/6/5
8 迈普 4/4/4 11/13 16 12/5/7
9 费罗卡利 4/3/4 7/5 15 11/6/5
10 玛德恩 3/6/3 8/8 15 12/6/6
11 迪罗甘拿斯亚 3/5/3 7/7 14 11/5/6
12 帕特罗纳图 3/5/4 11/12 14 12/5/7
13 科勒加勒斯 3/5/4 4/5 14 12/7/5
14 阿马格罗 3/5/4 9/11 14 12/6/6
15 全男孩竞技 3/4/4 12/11 13 11/5/6
16 阿尔瓦拉多 1/6/4 7/11 9 11/5/6
17 圭梅斯竞技 1/5/6 6/13 8 12/5/7
18 萨兰迪兵工厂 0/6/6 6/15 6 12/7/5
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 体操和击剑 6/5/0 13/4 23 11/6/5
2 查卡里塔青年 6/3/2 16/8 21 11/5/6
3 卡塞罗斯学生队 6/2/4 13/10 20 12/6/6
4 胡胡伊体操击剑竞技 5/4/2 10/4 19 11/6/5
5 玛伦 5/4/3 12/7 19 12/5/7
6 里奥夸尔托学生队 5/4/2 12/7 19 11/5/6
7 圣德尔模 5/4/3 11/12 19 12/5/7
8 贝尔格拉诺防卫队 4/6/1 10/5 18 11/5/6
9 卡洛斯卡萨雷斯农业 5/1/5 12/12 16 11/6/5
10 查克佛伊维 5/1/6 11/12 16 12/7/5
11 米特雷圣地亚哥竞技 4/3/4 8/6 15 11/6/5
12 科隆竞技 4/2/5 11/12 14 11/6/5
13 CA坦波利 4/2/5 8/11 14 11/5/6
14 北索尔塔中央 3/3/5 8/12 12 11/6/5
15 新芝加哥 2/3/5 9/12 9 10/6/4
16 联合防卫队 1/5/6 6/18 8 12/6/6
17 阿尔米兰提布朗 1/4/5 8/14 7 10/5/5
18 埃斯卡拉达 1/2/9 2/14 5 12/5/7

阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队